8
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Английский язык | |||
| 40 мин. | Английский язык | Кабинет иностранных языков |
Мустаева Люция Фановна |
|
| 40 мин. | английский язык | Кабинет иностранных языков |
Мустаева Люция Фановна |
|
| 40 мин. | Математика | Кабинет математики | ||
| 2 | Русская литература | |||
| 1 | Математика |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Технология | |||
| 5 | обществознание | |||
| 4 | Немецкий язык | |||
| 3 | Русская литература | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 1 | Математика |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ОДНК | |||
| 5 | География | |||
| 4 | Физическая культура | |||
| 3 | Татарский язык | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 1 | Математика |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Английский язык | |||
| 4 | Русская литература | |||
| 3 | Биология | |||
| 2 | Татарский язык | |||
| 1 | Математика |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Технология | |||
| 5 | Физическая культура | |||
| 4 | Английский язык | |||
| 3 | История | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 2 | Русский язык | |||
| 1 | Математика |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ИЗО | |||
| 4 | Музыка | |||
| 3 | Математика | |||
| 2 | Башкирский язык | |||
| 1 | Русский язык |